Tarifs réglementés électricité
Tarifs de vente d'électricité au 15 Août 2009
| Puissances souscrites (en kVA) | Prix des Abonnements (en € TTC/an***) | ||
| Vous avez le choix entre : | |||
| Simple tarif (Option de base) | Double tarif (Option heures creuses *) | Option EJP ** | |
| 3 | 61,63 | - | - |
| 6 | 71,18 | 94,20 | - |
| 9 | 89,33 | 142,22 | - |
| 12 | 155,20 | 214,38 | 150,82 |
| 15 | 188,95 | 269,64 | 156,33 |
| 18 | 222,71 | 324,89 | 161,83 |
| 24 | - | 580,29 | - |
| 30 | - | 795,20 | - |
| 36 | - | 1 010,10 | 566,37 |
Prix de l'énergie (en € TTC/kWh)
| Simple tarif Option de base (3kVA) | Simple tarif Option de base (6 kVA) | Simple tarif Option de base (9 à 36 kVA) | Double tarif Option heures creuses* (6 à 36 kVA) | Option EJP ** (12 à 36 kVA) | ||
| 0,0934 | 0,0938 | 0,0977 | 0,1003 | 0,0621 | 0,0746 | 0,4783 |
* 8 heures par nuit tous les jours à partir de 22h ou 23h selon le type de compteur.
** Tarif en extinction
*** CTA incluse
Barème des avances sur consommation
| Puissances souscrites (en kVA) | € (sans TVA) | ||
| Simple tarif (Option de base) | Double tarif (Option heures creuses *) | Option EJP ** | |
| 3 | 29,21 | - | - |
| 6 | 11,25 | 14,88 | - |
| 9 | 14,11 | 22,47 | - |
| 12 | 24,52 | 33,87 | 23,83 |
| 15 | 29,85 | 42,60 | 24,70 |
| 18 | 35,18 | 51,33 | 25,57 |
| 24 | - | 91,67 | - |
| 30 | - | 125,62 | - |
| 36 | - | 159,57 | 89,47 |
* 8 heures par nuit tous les jours à partir de 22h ou 23h selon le type de compteur.
** Tarif en extinction
Distributeur d'Electricité sur Barr et de Gaz Naturel sur les communes de :
Andlau, Barr, Bischoffsheim, Boersch, Dorlisheim, Eichhoffen, Gertwiller, Goxwiller, Heiligenstein, Meistratzheim, Mittelbergheim, Molsheim, Mutzig, Niedernai, Obernai, Ottrott, Rosheim, Saint-Pierre
