Les tarifs reglementés électricité pro
Les tarifs réglementés électricité
Tarifs de vente d'électricité au 1er août 2011
| Puissances souscrites (en kVA) | Prix des Abonnements (en € HT/an***) | ||
| Vous avez le choix entre : | |||
| Simple tarif (Option de base) | Double tarif (Option heures creuses *) | Option EJP ** | |
| 3 | 88,86 | - | - |
| 6 | 107,65 | 100,32 | - |
| 9 | 123,81 | 138,18 | - |
| 12 | 179,08 | 207,64 | 175,96 |
| 15 | 203,10 | 254,51 | - |
| 18 | 230,71 | 300,55 | 183,67 |
| 24 | 473,45 | 601,42 | - |
| 30 | 567,59 | 771,63 | - |
| 36 | 662,94 | 938,23 | 546,42 |
Prix de l'énergie (en € HT/kWh)
| Simple tarif Option de base (3kVA) | Simple tarif Option de base (6 à 36 kVA) | Double tarif Option heures creuses* (6 à 36 kVA) | Option EJP ** (12 à 36 kVA) | ||
| 0,0821 | 0,0829 | 0,0856 | 0,0554 | 0,0652 | 0,4134 |
* 8 heures par nuit tous les jours à partir de 22h ou 23h selon le type de compteur.
** Tarif en extinction
*** CTA incluse
Barème des avances sur consommation
| Puissances souscrites (en kVA) | € (pas de TVA) | ||
| Simple tarif (Option de base) | Double tarif (Option heures creuses *) | Option EJP ** | |
| 3 | 43,62 | - | - |
| 6 | 17,62 | 16,40 | - |
| 9 | 20,26 | 22,62 | - |
| 12 | 29,27 | 33,92 | 28,77 |
| 15 | 33,21 | 41,57 | - |
| 18 | 37,70 | 49,09 | 30,00 |
| 24 | 77,36 | 98,19 | - |
| 30 | 92,73 | 125,99 | - |
| 36 | 108,30 | 153,20 | 89,20 |
* 8 heures par nuit tous les jours à partir de 22h ou 23h selon le type de compteur.
** Tarif en extinction
Distributeur d'Electricité sur Barr et de Gaz Naturel sur les communes de :
Andlau, Barr, Bischoffsheim, Boersch, Dorlisheim, Eichhoffen, Gertwiller, Goxwiller, Heiligenstein, Meistratzheim, Mittelbergheim, Molsheim, Mutzig, Niedernai, Obernai, Ottrott, Rosheim, Saint-Pierre
