Les tarifs reglementés électricité pro
Tarifs réglementés électricité pro
Tarifs de vente d'électricité au 15 Août 2009
| Puissances souscrites (en kVA) | Prix des Abonnements (en € HT/an***) | ||
| Vous avez le choix entre : | |||
| Simple tarif (Option de base) | Double tarif (Option heures creuses *) | Option EJP ** | |
| 3 | 81,58 | - | - |
| 6 | 92,67 | 94,57 | - |
| 9 | 115,87 | 153,17 | - |
| 12 | 149,03 | 221,44 | 175,36 |
| 15 | 177,42 | 282,46 | - |
| 18 | 205,82 | 343,47 | 185,79 |
| 24 | 415,60 | 626,96 | - |
| 30 | 512,05 | 845,78 | - |
| 36 | 608,49 | 1 064,60 | 583,16 |
Prix de l'énergie (en € HT/kWh)
| Simple tarif Option de base (3kVA) | Simple tarif Option de base (6 à 36 kVA) | Double tarif Option heures creuses* (6 à 36 kVA) | Option EJP ** (12 à 36 kVA) | ||
| 0,0744 | 0,0805 | 0,0804 | 0,0486 | 0,0627 | 0,4058 |
* 8 heures par nuit tous les jours à partir de 22h ou 23h selon le type de compteur.
** Tarif en extinction
*** CTA incluse
Barème des avances sur consommation
| Puissances souscrites (en kVA) | € (pas de TVA) | ||
| Simple tarif (Option de base) | Double tarif (Option heures creuses *) | Option EJP ** | |
| 3 | 40,79 | - | - |
| 6 | 15,45 | 15,76 | - |
| 9 | 19,31 | 25,53 | - |
| 12 | 24,84 | 36,91 | 29,23 |
| 15 | 29,57 | 47,08 | - |
| 18 | 34,30 | 57,25 | 30,97 |
| 24 | 69,27 | 104,49 | - |
| 30 | 85,34 | 140,96 | - |
| 36 | 101,42 | 177,43 | 97,19 |
* 8 heures par nuit tous les jours à partir de 22h ou 23h selon le type de compteur.
** Tarif en extinction
Distributeur d'Electricité sur Barr et de Gaz Naturel sur les communes de :
Andlau, Barr, Bischoffsheim, Boersch, Dorlisheim, Eichhoffen, Gertwiller, Goxwiller, Heiligenstein, Meistratzheim, Mittelbergheim, Molsheim, Mutzig, Niedernai, Obernai, Ottrott, Rosheim, Saint-Pierre
