Les tarifs réglementés gaz
Tarif réglementés au 1er juillet 2010
Pour les professionnels, Gaz de Barr propose trois tarifs réglementés adaptés au niveau de consommation en gaz naturel :
| TARIFS | USAGES | PRIX HT | Prix TTC (TVA 19,6%) | Prix TTC (TVA 5,5%) |
| USAGES PROFESSIONNELS | ||||
| E-PRO | Prime fixe mensuelle en € | 4,67 | 4,92 | |
| Prix/kWh en € | 0,0495 | 0,0592 | - | |
| USAGES - TERTIAIRES - INDUSTRIELS | ||||
| B2 I | Prime fixe mensuelle en € | 17,94 | 18,92 | |
| Prix/kWh en € | 0,0419 | 0,0501 | ||
| B2 S | Prime fixe mensuelle en € | 76,28 | - | 80,48 |
| Prix/kWh été en € (du 01.04 au 31.10) | 0,03596 | 0,04301 | - | |
| Prix/kWh hiver en € (du 01.11 au 31.03) | 0,04147 | 0,04960 | - | |
Ristourne kWh hiver en € > 1 000 000 kWh/an | 0,00175 | 0,00209 | - | |
Depuis le décret du 16 juin 2005, les tarifs réglementés du gaz naturel sont soumis à des variations trimestrielles potentielles au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année. En application de ce décret, Gaz de Barr répercute les variations de ses propres coûts d’approvisionnement sur les 6 mois précédents la variation de prix. Les prix du gaz naturel sont ainsi lissés dans le temps par rapport à ceux du pétrole, beaucoup plus volatils.
