Les tarifs réglementés électricité
Tarifs de vente d'électricité au 01 Août 2011
| Puissances souscrites (en kVA) | Prix des Abonnements (en € TTC/mois) | ||
| Vous avez le choix entre : | |||
| Simple tarif (Option de base) | Double tarif (Option heures creuses *) | Option EJP ** | |
| 3 | 5,47 | - | - |
| 6 | 6,52 | 7,84 | - |
| 9 | 7,60 | 9,41 | - |
| 12 | 12,03 | 15,97 | 12,58 |
| 15 | 13,89 | 18,79 | 12,92 |
| 18 | 18,46 | 21,43 | 13,26 |
| 24 | - | 47,86 | - |
| 30 | - | 59,00 | - |
| 36 | - | 68,39 | 44,76 |
CTA incluse
Prix de l'énergie (en € TTC/kWh)***
| Simple tarif Option de base (3kVA) | Simple tarif Option de base (6 kVA) | Simple tarif Option de base (9 à 18 kVA) | Double tarif Option heures creuses* (6 à 36 kVA) | Option EJP ** (12 à 36 kVA) | ||
| 0,1170 | 0,1177 | 0,1200 | 0,1302 | 0,0884 | 0,0971 | 0,5151 |
* 8 heures par nuit tous les jours à partir de 22h ou 23h selon le type de compteur.
** Tarif en extinction
*** TLE et CSPE incluses
Barème des avances sur consommation
| Puissances souscrites (en kVA) | € (sans TVA) | ||
| Simple tarif (Option de base) | Double tarif (Option heures creuses *) | Option EJP ** | |
| 3 | 30,48 | - | - |
| 6 | 12,12 | 14,58 | - |
| 9 | 14,14 | 17,50 | - |
| 12 | 22,35 | 29,64 | 23,37 |
| 15 | 25,79 | 34,89 | 23,99 |
| 18 | - | 39,79 | 24,60 |
| 24 | - | 88,85 | - |
| 30 | - | 109,53 | - |
| 36 | - | 126,96 | 83,10 |
* 8 heures par nuit tous les jours à partir de 22h ou 23h selon le type de compteur.
** Tarif en extinction
Distributeur d'Electricité sur Barr.
Consultez l'Offre de fourniture au tarif réglementé Electricité de Gaz de Barr Fiche descriptive - Tarif réglementé électricité - Clients résidentiels
Consultez les Conditions Générales de Vente au tarif réglementé Electricité de Gaz de Barr CGV - Tarif réglementé électricité - Clients résidentiels
